Benchmarking Datasets
Browse Datasets
LOADING
Id | Title | Description | Version | Type | Community | Visibility | Import |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OEBD002000001B | Assessment of ECTest_ortholog_relations in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to MetaPhOrs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001H | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OMA-Groups-RefSet5 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OMA-Groups-RefSet5 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000011 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to EnsemblCompara-e81 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001K | Assessment of ECTest_schlicker in OMA-Pairs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OMA-Pairs-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000014 | Assessment of ECTest_schlicker in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to GETHOGs-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000022 | Assessment of ECTest_schlicker in RBH-BBH | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to RBH-BBH predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000X | Assessment of ECTest_ortholog_relations in EggNOG | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to EggNOG predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001F | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OMA-Groups-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OMA-Groups-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001M | Assessment of ECTest_schlicker in OMA-Pairs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OMA-Pairs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000T | Assessment of ECTest_ortholog_relations in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000013 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to GETHOGs-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000020 | Assessment of ECTest_schlicker in PhylomeDB | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to PhylomeDB predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000Z | Assessment of ECTest_ortholog_relations in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to EnsemblCompara-e56 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001Q | Assessment of ECTest_schlicker in OrthoFinder-2.0-DIAMOND | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OrthoFinder-2.0-DIAMOND predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001U | Assessment of ECTest_schlicker in Orthoinspector-1.30 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to Orthoinspector-1.30 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001Y | Assessment of ECTest_schlicker in PANTHER-LDO | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to PANTHER-LDO predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000010 | Assessment of ECTest_schlicker in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to EnsemblCompara-e56 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000017 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to InParanoidCore predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001Z | Assessment of ECTest_ortholog_relations in PhylomeDB | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to PhylomeDB predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000V | Assessment of ECTest_ortholog_relations in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to EggNOG-5-Groups predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000W | Assessment of ECTest_schlicker in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to EggNOG-5-Groups predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001D | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OMA-GETHOGs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OMA-GETHOGs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001G | Assessment of ECTest_schlicker in OMA-Groups-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OMA-Groups-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001C | Assessment of ECTest_schlicker in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to MetaPhOrs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001E | Assessment of ECTest_schlicker in OMA-GETHOGs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OMA-GETHOGs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001J | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OMA-Pairs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OMA-Pairs-2.0 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001L | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OMA-Pairs | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OMA-Pairs predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001T | Assessment of ECTest_ortholog_relations in Orthoinspector-1.30 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to Orthoinspector-1.30 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000018 | Assessment of ECTest_schlicker in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to InParanoidCore predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000U | Assessment of ECTest_schlicker in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001N | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OrthoFinder-2.0-BLAST | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OrthoFinder-2.0-BLAST predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001O | Assessment of ECTest_schlicker in OrthoFinder-2.0-BLAST | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OrthoFinder-2.0-BLAST predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000012 | Assessment of ECTest_schlicker in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to EnsemblCompara-e81 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001P | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OrthoFinder-2.0-DIAMOND | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OrthoFinder-2.0-DIAMOND predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001S | Assessment of ECTest_schlicker in OrthoFinder-2.0-MSA | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OrthoFinder-2.0-MSA predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000016 | Assessment of ECTest_schlicker in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to Hieranoid2 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001I | Assessment of ECTest_schlicker in OMA-Groups-RefSet5 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to OMA-Groups-RefSet5 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000021 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in RBH-BBH | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to RBH-BBH predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000000Y | Assessment of ECTest_schlicker in EggNOG | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to EggNOG predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000019 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to InParanoid predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001A | Assessment of ECTest_schlicker in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to InParanoid predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000000 | Quest for Orthologs Reference Proteome - 2011 | Reference proteome used by QfO participants as input dataset for orthologs prediction | 2011 | Input: community reference | QfO | public | |
OEBD0020000015 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to Hieranoid2 predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001R | Assessment of ECTest_ortholog_relations in OrthoFinder-2.0-MSA | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to OrthoFinder-2.0-MSA predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001V | Assessment of ECTest_ortholog_relations in PANTHER-all | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to PANTHER-all predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001W | Assessment of ECTest_schlicker in PANTHER-all | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to PANTHER-all predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000001X | Assessment of ECTest_ortholog_relations in PANTHER-LDO | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to PANTHER-LDO predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002C | Assessment of GOTest_ortholog_relations in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002K | Assessment of GOTest_ortholog_relations in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to EnsemblCompara-e81 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002V | Assessment of GOTest_schlicker in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to MetaPhOrs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000028 | Assessment of ECTest_schlicker in SonicParanoid_fast | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to SonicParanoid_fast predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002M | Assessment of GOTest_ortholog_relations in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to GETHOGs-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002I | Assessment of GOTest_ortholog_relations in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to EnsemblCompara-e56 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002L | Assessment of GOTest_schlicker in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to EnsemblCompara-e81 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002S | Assessment of GOTest_ortholog_relations in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to InParanoid predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000032 | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OMA-Pairs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OMA-Pairs-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000025 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in SonicParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to SonicParanoid predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002D | Assessment of GOTest_schlicker in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002Y | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OMA-Groups-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OMA-Groups-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000036 | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OrthoFinder-2.0-BLAST | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OrthoFinder-2.0-BLAST predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000023 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in RSD | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to RSD predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000026 | Assessment of ECTest_schlicker in SonicParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to SonicParanoid predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002P | Assessment of GOTest_schlicker in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to Hieranoid2 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002G | Assessment of GOTest_ortholog_relations in EggNOG | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to EggNOG predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002N | Assessment of GOTest_schlicker in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to GETHOGs-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000027 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in SonicParanoid_fast | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to SonicParanoid_fast predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002H | Assessment of GOTest_schlicker in EggNOG | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to EggNOG predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000030 | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OMA-Groups-RefSet5 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OMA-Groups-RefSet5 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000034 | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OMA-Pairs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OMA-Pairs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002U | Assessment of GOTest_ortholog_relations in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to MetaPhOrs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002X | Assessment of GOTest_schlicker in OMA-GETHOGs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OMA-GETHOGs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000029 | Assessment of ECTest_ortholog_relations in SonicParanoid_sensitive | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_ortholog_relations' to SonicParanoid_sensitive predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000024 | Assessment of ECTest_schlicker in RSD | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to RSD predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002J | Assessment of GOTest_schlicker in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to EnsemblCompara-e56 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002Q | Assessment of GOTest_ortholog_relations in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to InParanoidCore predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000031 | Assessment of GOTest_schlicker in OMA-Groups-RefSet5 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OMA-Groups-RefSet5 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000035 | Assessment of GOTest_schlicker in OMA-Pairs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OMA-Pairs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002F | Assessment of GOTest_schlicker in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to EggNOG-5-Groups predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002R | Assessment of GOTest_schlicker in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to InParanoidCore predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002Z | Assessment of GOTest_schlicker in OMA-Groups-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OMA-Groups-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002O | Assessment of GOTest_ortholog_relations in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to Hieranoid2 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002A | Assessment of ECTest_schlicker in SonicParanoid_sensitive | Assessment dataset for applying Metric 'ECTest_schlicker' to SonicParanoid_sensitive predictions in Enzyme Classification Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002E | Assessment of GOTest_ortholog_relations in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to EggNOG-5-Groups predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002T | Assessment of GOTest_schlicker in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to InParanoid predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000002W | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OMA-GETHOGs | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OMA-GETHOGs predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000033 | Assessment of GOTest_schlicker in OMA-Pairs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OMA-Pairs-2.0 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003C | Assessment of GOTest_ortholog_relations in Orthoinspector-1.30 | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to Orthoinspector-1.30 predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003H | Assessment of GOTest_schlicker in PANTHER-LDO | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to PANTHER-LDO predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003K | Assessment of GOTest_ortholog_relations in RBH-BBH | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to RBH-BBH predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003R | Assessment of GOTest_schlicker in SonicParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to SonicParanoid predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003T | Assessment of GOTest_schlicker in SonicParanoid_sensitive | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to SonicParanoid_sensitive predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003X | Assessment of STD_num_orthologs in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000048 | Assessment of STD_incorrect_trees in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_incorrect_trees' to EnsemblCompara-e56 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004H | Assessment of STD_num_orthologs in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to GETHOGs-2.0 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004I | Assessment of STD_RF_distance in GETHOGs-2.0 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to GETHOGs-2.0 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004W | Assessment of STD_incorrect_trees in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'STD_incorrect_trees' to MetaPhOrs predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000039 | Assessment of GOTest_schlicker in OrthoFinder-2.0-DIAMOND | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OrthoFinder-2.0-DIAMOND predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000046 | Assessment of STD_RF_distance in EggNOG | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to EggNOG predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000049 | Assessment of STD_num_orthologs in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to EnsemblCompara-e56 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003W | Assessment of STD_incorrect_trees in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'STD_incorrect_trees' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000041 | Assessment of STD_num_orthologs in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to EggNOG-5-Groups predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000042 | Assessment of STD_RF_distance in EggNOG-5-Groups | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to EggNOG-5-Groups predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004M | Assessment of STD_RF_distance in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to Hieranoid2 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004O | Assessment of STD_incorrect_trees in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'STD_incorrect_trees' to InParanoidCore predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004P | Assessment of STD_num_orthologs in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to InParanoidCore predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004U | Assessment of STD_RF_distance in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to InParanoid predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004K | Assessment of STD_incorrect_trees in Hieranoid2 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_incorrect_trees' to Hieranoid2 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000037 | Assessment of GOTest_schlicker in OrthoFinder-2.0-BLAST | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to OrthoFinder-2.0-BLAST predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004N | Assessment of STD_comp_trees in InParanoidCore | Assessment dataset for applying Metric 'STD_comp_trees' to InParanoidCore predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004R | Assessment of STD_comp_trees in InParanoid | Assessment dataset for applying Metric 'STD_comp_trees' to InParanoid predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004Y | Assessment of STD_RF_distance in MetaPhOrs | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to MetaPhOrs predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003F | Assessment of GOTest_schlicker in PANTHER-all | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to PANTHER-all predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD0020000038 | Assessment of GOTest_ortholog_relations in OrthoFinder-2.0-DIAMOND | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to OrthoFinder-2.0-DIAMOND predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003J | Assessment of GOTest_schlicker in PhylomeDB | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_schlicker' to PhylomeDB predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003O | Assessment of GOTest_ortholog_relations in SonicParanoid_fast | Assessment dataset for applying Metric 'GOTest_ortholog_relations' to SonicParanoid_fast predictions in Gene Ontology Conservation Test | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000003Y | Assessment of STD_RF_distance in EggNOG-5-Fine-grained | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to EggNOG-5-Fine-grained predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004A | Assessment of STD_RF_distance in EnsemblCompara-e56 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_RF_distance' to EnsemblCompara-e56 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004B | Assessment of STD_comp_trees in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_comp_trees' to EnsemblCompara-e81 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
OEBD002000004D | Assessment of STD_num_orthologs in EnsemblCompara-e81 | Assessment dataset for applying Metric 'STD_num_orthologs' to EnsemblCompara-e81 predictions in Generalized Species Tree Discordance in Eukaryota | 1 | Output: consolidated assessment | QfO | public | |
